CONTACT |
||||
| Column Name | Data Type | Nulls | References Table |
Foreign Key Name |
|---|---|---|---|---|
| contact_key | decimal (15,0) | |||
| person_key | decimal (15,0) | YES | PERSON | fk_contact1 |
| first | varchar (50) | YES | ||
| last | varchar (50) | YES | ||
| middle | varchar (1) | YES | ||
| suffix | varchar (10) | YES | ||
| nick_name | varchar (25) | YES | ||
| job_title | varchar (64) | YES | ||
| title | varchar (64) | YES | ||
| birth_date | varchar (25) | YES | ||
| spouse_name | varchar (64) | YES | ||
| url | varchar (128) | YES | ||
| notes | text | YES | ||
| user01 | varchar (128) | YES | ||
| user02 | varchar (128) | YES | ||
| user03 | varchar (128) | YES | ||
| user04 | varchar (128) | YES | ||
| user05 | varchar (128) | YES | ||
| user06 | varchar (128) | YES | ||
| user07 | varchar (128) | YES | ||
| user08 | varchar (128) | YES | ||
| user09 | varchar (128) | YES | ||
| user10 | varchar (128) | YES | ||
References made to CONTACT |
||
| Table Name | Field Name | Foreign Key Name |
|---|---|---|
| CONTACT_ADDRESS | contact_key | fk_contact_address1 |
| CONTACT_EMAIL | contact_key | fk_contact_email1 |
| CONTACT_PHONE | contact_key | fk_contact_phone1 |
| CUSTOMER_CONTACT | contact_key | fk_customer_contact2 |
| PROJECT_CONTACT | contact_key | fk_project_contact2 |
Indexes on CONTACT |
|
| Index Name | Column(s) |
|---|---|
| pk_contact | contact_key |