PERSON |
||||
| Column Name | Data Type | Nulls | References Table |
Foreign Key Name |
|---|---|---|---|---|
| person_key | decimal (15,0) | |||
| person_code | varchar (5) | YES | ||
| username | varchar (16) | |||
| password | varchar (32) | |||
| ssn | varchar (11) | YES | ||
| emp_id | varchar (25) | YES | ||
| first_name | varchar (50) | YES | ||
| last_name | varchar (50) | YES | ||
| middle_initial | varchar (1) | YES | ||
| suffix | varchar (10) | YES | ||
| nick_name | varchar (25) | YES | ||
| gender | int | YES | ||
| varchar (50) | YES | |||
| customer_key | decimal (15,0) | YES | CUSTOMER | fk_person3 |
| pay_code_key | decimal (15,0) | YES | PAY_CODE | fk_person5 |
| bill_rate | decimal (15,2) | YES | ||
| cost_rate | decimal (15,2) | YES | ||
| hour_increment | decimal (15,2) | YES | ||
| exempt_status | varchar (1) | |||
| time_period_key | decimal (15,0) | YES | TIME_PERIOD_SETUP | fk_person4 |
| chain_key | decimal (15,0) | YES | CHAIN | fk_person2 |
| expense_chain_key | decimal (15,0) | YES | CHAIN | fk_person6 |
| active | varchar (1) | |||
| timesheet_lines | varchar (1) | |||
| timesheet_email | varchar (1) | |||
| expense_email | varchar (1) | |||
| payment_method_key | decimal (15,0) | YES | ||
| currency_key | decimal (15,0) | YES | ||
| user01 | varchar (128) | YES | ||
| user02 | varchar (128) | YES | ||
| user03 | varchar (128) | YES | ||
| user04 | varchar (128) | YES | ||
| user05 | varchar (128) | YES | ||
| user06 | varchar (128) | YES | ||
| user07 | varchar (128) | YES | ||
| user08 | varchar (128) | YES | ||
| user09 | varchar (128) | YES | ||
| user10 | varchar (128) | YES | ||
| expense_approval_amount | decimal (15,2) | YES | ||
| vehicle_number | varchar (32) | YES | ||
References made to PERSON |
||
| Table Name | Field Name | Foreign Key Name |
|---|---|---|
| ALTERNATE | alternate_key | fk_alternate1 |
| APPROVAL_CHAIN | person_key | fk_approval_chain2 |
| APPROVAL_HISTORY | person_key | fk_approval_history2 |
| APPROVAL_HISTORY | passed_to | fk_approval_history4 |
| APPROVER | person_key | fk_approver1 |
| APPROVER | approver_key | fk_approver2 |
| CONTACT | person_key | fk_contact1 |
| CREDIT_CARD | person_key | fk_credit_card1 |
| CUSTOMER_APPROVER | person_key | fk_customer_approver |
| DEFAULT_TIME | person_key | fk_default_time1 |
| EXPENSE_HISTORY | controller | fk_expense_history2 |
| EXPENSE_HISTORY | performed_by | fk_expense_history3 |
| EXPENSE_REPORT | owner_key | fk_expense_report1 |
| EXPENSE_REPORT | creator_key | fk_expense_report2 |
| EXPENSE_REPORT | controller_key | fk_expense_report3 |
| HR | person_key | fk_hr1 |
| MEMBER | person_key | fk_member1 |
| PAYROLL | person_key | fk_payroll1 |
| PERSON_TIME | control_key | fk_person_time1 |
| PERSON_TIME | person_key | fk_person_time2 |
| PO_ASSIGNMENT | person_key | fk_po_assignment2 |
| PROJECT | manager_key | fk_project2 |
| PROJECT_ASSIGNMENT | person_key | fk_project_assignment1 |
| PROJECT_NOTE | creator_person_key | fk_project_note2 |
| PROJECT_NOTE | modified_person_key | fk_project_note3 |
| PTD_AUDIT_TRAIL | audit_user_key | fk_ptd_audit_trail2 |
| TIME_PERIOD_HISTORY | person_key | fk_time_period_history1 |
Check Constraints for PERSON |
|
| Check Constraint Name | Definition |
|---|---|
| cc_active | (active = 'N' or (active = 'Y')) |
| cc_expense_email | (expense_email = 'N' or (expense_email = 'Y')) |
| cc_person_exempt_status | (exempt_status = 'X' or (exempt_status = 'N' or (exempt_status = 'E'))) |
| cc_timesheet_email | (timesheet_email = 'N' or (timesheet_email = 'Y')) |
| cc_timesheet_lines | (timesheet_lines = 'N' or (timesheet_lines = 'Y')) |
Indexes on PERSON |
|
| Index Name | Column(s) |
|---|---|
| idx_person1 | username |
| idx_person2 | customer_key |
| pk_person | person_key |