PROJECT_CATEGORY |
||||
| Column Name | Data Type | Nulls | References Table |
Foreign Key Name |
|---|---|---|---|---|
| category_key | decimal (15,0) | |||
| category_code | varchar (25) | |||
| category_name | varchar (128) | |||
| user01 | varchar (128) | YES | ||
| user02 | varchar (128) | YES | ||
| user03 | varchar (128) | YES | ||
| user04 | varchar (128) | YES | ||
| user05 | varchar (128) | YES | ||
| user06 | varchar (128) | YES | ||
| user07 | varchar (128) | YES | ||
| user08 | varchar (128) | YES | ||
| user09 | varchar (128) | YES | ||
| user10 | varchar (128) | YES | ||
References made to PROJECT_CATEGORY |
||
| Table Name | Field Name | Foreign Key Name |
|---|---|---|
| CATEGORY_ASSIGNMENT | category_key | fk_category_assignment1 |
Indexes on PROJECT_CATEGORY |
|
| Index Name | Column(s) |
|---|---|
| idx_project_category1 | category_code |
| pk_project_category | category_key |