TASK_ASSIGNMENT |
||||
| Column Name | Data Type | Nulls | References Table |
Foreign Key Name |
|---|---|---|---|---|
| project_key | decimal (15,0) | PROJECT_ASSIGNMENT | fk_task_assignment2 | |
| person_key | decimal (15,0) | PROJECT_ASSIGNMENT | fk_task_assignment2 | |
| task_key | decimal (15,0) | TASK | fk_task_assignment3 | |
| bill_rate | decimal (15,4) | YES | ||
| cost_rate | decimal (15,4) | YES | ||
| bill_customer | decimal (15,0) | YES | CUSTOMER | fk_task_assignment1 |
| time_stamp | datetime | YES | ||
| comments | text | YES | ||
Indexes on TASK_ASSIGNMENT |
|
| Index Name | Column(s) |
|---|---|
| pk_task_assignment | project_key, person_key, task_key |